ETF · Indici
KOSPI 100 Index - KRW
Total ETF-uri
7
Toate produsele
7 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 729,81 mld. | — | 0,15 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 27.01.2016 | 61.749,44 | 1,80 | 16,67 | ||
| Obligațiuni | 53,98 mld. | — | 0,15 | Investment Grade | KOSPI 100 Index - KRW | 27.02.2012 | 108.122,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 32,89 mld. | — | AC ACE | 0,02 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 05.10.2018 | 56.307,27 | 1,64 | 16,66 | |
| Acțiuni | 24,92 mld. | — | 0,20 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 27.02.2012 | 61.197,65 | 1,80 | 16,66 | ||
| Acțiuni | — | — | VI VI | 0,00 | Piață Totală | KOSPI 100 Index - KRW | 30.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acțiuni | — | — | DB DB | 0,00 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 05.07.2012 | 0,00 | 1,75 | 17,08 | |
| Acțiuni | — | — | KY Kyobo | 0,00 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 03.05.2011 | 0,00 | 1,83 | 18,06 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+109 mai mult